Camera supraveghere video IP 4MP, Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1, 2.7 mm - 13.5 mm, PTZ, IR 50m
Descopera performantele avansate de supraveghere ale camerei Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1, o camera IP PTZ de 4MP din seria inovatoare TiOC Eco Series. Proiectata cu tehnologie de ultima ora, aceasta combina imagini de inalta definitie, analize inteligente si functii de descurajare activa pentru a oferi securitate de top in medii rezidentiale, comerciale sau industriale. Cu designul sau robust IP66 si functionalitatile versatile, asigura performanta fiabila in diverse conditii, fiind alegerea ideala pentru solutii complete de monitorizare.
Imagini exceptionale si zoom versatil
Camera SD3E405DB-GNY-A-PV1 este echipata cu un senzor CMOS 1/2.8" care ofera o rezolutie clara de 4MP (2560x1440) la pana la 25/30 fps, asigurand capturi video fluide si detaliate. Lentila cu zoom optic 5x (2.7–13.5 mm) permite ajustari flexibile ale focalei, oferind un camp de vizualizare larg, de la 94.9° la 30.1° orizontal, perfect pentru monitorizarea zonelor extinse sau pentru focalizarea pe tinte specifice. Suporta zoom digital 16x pentru detalii imbunatatite, iar functii precum WDR (120 dB), BLC si HLC garanteaza imagini clare in conditii de iluminare dificile, cum ar fi scenele cu lumina de fundal sau contrast ridicat. Stabilizarea electronica a imaginii (EIS) reduce neclaritatile cauzate de vibratii, oferind imagini stabile.
Performanta superioara in conditii de lumina scazuta
Conceputa pentru supraveghere non-stop, camera exceleaza in medii cu lumina slaba. Cu o iluminare minima de 0.005 lux in culori si 0.0005 lux in alb-negru, captureaza detalii vii chiar si in intuneric aproape total. Iluminarea IR de 50m asigura vizibilitate clara pe timp de noapte, iar iluminarea cu lumina calda de 30m imbunatateste vizibilitatea cu tonuri naturale. In plus, luminile de avertizare rosii si albastre, cu durata de clipire configurabila (5–30 secunde) si frecventa (mare, medie, mica), actioneaza ca un factor de descurajare puternic, alertand potentialii intrusi.
Analize inteligente cu tehnologia WizSense
Dotata cu tehnologia WizSense de la Dahua, camera SD3E405DB-GNY-A-PV1 ofera functii AI avansate pentru o supraveghere mai inteligenta. SMD 3.0 (Detectare Inteligenta a Miscarii) diferentiaza precis intre oameni si vehicule, reducand alarmele false declansate de miscari irelevante. Suporta functii de protectie perimetrala precum tripwire, detectare intruziune, traversare gard, stationare, obiect abandonat/pierdut, miscare rapida, detectare parcare, grupare persoane si clasificare alarma om/vehicul. Detectarea fetelor include capturi instantanee, imbunatatirea fetelor si strategii de capturare in timp real sau cu prioritate pe calitate. Functia Auto Tracking Lite asigura urmarirea fluida a tintelor in miscare, sporind precizia monitorizarii.
Descurajare activa pentru securitate proactiva
Designul TiOC (Camera Trei-in-Unu) integreaza monitorizarea, descurajarea si alertele in timp real intr-un singur dispozitiv. Microfonul si difuzorul incorporate permit comunicare audio bidirectionala, facilitand interactiunea remota cu persoanele din locatie. Camera include un sistem de alarma sonora cu 11 tonuri preinstalate si suport pentru pana la 10 alarme audio personalizate, configurabile sa se redea de 1 pana la 10 ori. Impreuna cu luminile rosii si albastre, aceste functii descurajeaza activ amenintarile, facand camera o solutie robusta de securitate.
Functionalitate PTZ flexibila
Capabilitatile pan/tilt/zoom (PTZ) ofera o acoperire extinsa cu o gama de rotatie de 0°–355° pe orizontala si -15°–+90° pe verticala. Cu 300 de presetari si 8 tururi programabile (fiecare cu pana la 32 de presetari), camera asigura pozitionare precisa si patrule automate. Functia memorie la oprire pastreaza setarile in caz de intrerupere a alimentarii, iar miscarea inactivitate declanseaza presetari cand camera nu este utilizata, asigurand monitorizare continua. Vitezele de control manual ajung pana la 36°/s (pan) si 25.8°/s (tilt), cu viteze presetate de 35.7°/s (pan) si 27.1°/s (tilt) pentru reactii rapide la evenimente dinamice.
Conectivitate si stocare versatile
Camera suporta trei fluxuri video simultane cu formate de compresie avansate precum H.265+, H.264+ si MJPEG, optimizand utilizarea latimii de banda si stocarea. Ofera control al ratei de biti CBR/VBR cu H.264 (96–14848 kbps) si H.265 (38–8960 kbps) pentru performanta personalizabila. Se integreaza perfect cu protocoale ONVIF (Profile S&G&T), CGI, SDK si P2P, asigurand compatibilitate cu diverse sisteme. Optiunile de stocare includ FTP/SFTP, NAS si un slot pentru card Micro SD (pana la 512 GB, cardul nu este inclus), oferind flexibilitate in gestionarea datelor. Portul RJ-45 (10/100 Base-T) asigura conectivitate fiabila la retea, iar camera suporta pana la 20 de utilizatori cu o latime de banda totala de 64 Mbps.
Design robust pentru toate mediile
Construita pentru a rezista in conditii dure, camera are un rating IP66, oferind protectie impotriva prafului si apei. Este echipata cu protectie la fulgere TVS 6000V, protectie la supratensiune si protectie la variatii de tensiune, asigurand durabilitate in conditii meteorologice extreme. Functioneaza la temperaturi de la -30°C la +60°C, performand fiabil in diverse climate. Designul compact, cu dimensiuni de 142.6 x 140 x 236.1 mm si greutate de 1.5 kg, permite instalarea usoara, fiind compatibila cu doza de conexiune PFA121 pentru montaj simplificat.
Alimentare versatila si integrare alarma
Camera suporta alimentare la 12 VDC (2A ± 10%) si PoE+ (802.3at), cu un consum de baza de 4.5W si maxim de 15W (cu iluminator, PTZ si difuzor active). Include 1 intrare/iesire alarma si 1 intrare/iesire audio, permitand integrarea cu sisteme de alarma externe. Evenimentele de alarma, precum detectarea miscarii, sabotajul, detectarea audio sau problemele de retea, declanseaza actiuni precum inregistrarea, notificari email sau miscari presetate, sporind reactivitatea sistemului.
Aceasta camera este o alegere de top pentru cei care cauta o solutie de supraveghere performanta, inteligenta si durabila. Combinatia de rezolutie 4MP, zoom optic 5x, analize AI si descurajare activa asigura securitate completa. Indiferent ca monitorizezi o afacere, o locuinta sau un spatiu public, SD3E405DB-GNY-A-PV1 ofera liniste sufleteasca prin functiile avansate, conectivitatea fiabila si constructia robusta.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Senzor de imagine | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeli | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie maxima | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza obturator electronic | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minima | Culoare: 0.005 lux@F1.6 Alb/Negru: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (lumina IR pornita) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta de iluminare | 50 m (164.04 ft) (IR) 30 m (98.43 ft) (Lumina calda) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control iluminator Pornit/Oprit | Prioritate zoom; Manual; Auto; Oprit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numar iluminatoare | 2 (IR) 2 (Lumina calda) 1 (Lumina rosie) 1 (Lumina albastra) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura maxima | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camp vizual | O: 94.9°–30.1°; V: 51°–17.1°; D: 112.3°–34.6° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optic | 5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control focalizare | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focalizare apropiata | 1.5 m (4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control iris | Fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta DORI | Detectare | Observare | Recunoastere | Identificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 m (885.83 ft) | 106.6 m (349.74 ft) | 54 m (177.17 ft) | 27 m (88.58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detectare, Observare, Recunoastere, Identificare) este un sistem standard (EN-62676-4) pentru definirea capacitatii unei persoane care vizualizeaza videoclipul de a distinge persoane sau obiecte intr-o zona acoperita. Numerele din acest tabel nu reflecta distantele pentru functiile inteligente. Pentru distantele functiilor inteligente, consultati manualul de instalare si punere in functiune/unealta de proiectare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interval Pan/Tilt | Pan: 0° la 355° Tilt: –15° la +90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza control manual | Pan: 0.1°/s–36°/s Tilt: 0.1°/s–25.8°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza presetare | Pan: 35.7°/s; Tilt: 27.1°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presetari | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tur | 8 (pana la 32 presetari per tur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrulare automata | Activeaza regula IVS cand este detectata o tinta si face ca camera sa se conecteze cu PTZ pentru a roti la pozitia tintei si a patrula pe baza presetarilor sale. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memorie la oprire | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscare in repaus | Presetare; Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligenta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Protectie perimetru) | Tripwire; intruziune; detectare trecere gard; detectare stationare; obiect abandonat/lipsa; miscare rapida; detectare parcare; adunare persoane; clasificare alarma vehicul/persoana; urmarire legata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare fata | Suporta detectare fata, instantaneu si imbunatatire fata; Suporta extragere fata: Fata, poza un inch; Strategiile de captura includ captura in timp real si calitate prima |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urmarire automata | Urmarire automata Lite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descurajare activa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertizare luminoasa | Avertizare cu lumina rosie si albastra Durata blit: 5 s–30 s Frecventa blit: mare, medie, mica |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avertizare sonora | Ofera 11 tipuri de alerte sonore si suporta importarea a pana la 10 alerte sonore personalizate. Alarma sonora poate fi setata sa ruleze de la 1 la 10 ori. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie video | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub flux); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitate streaming | 3 fluxuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolutie | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata cadre video | Flux principal: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Sub flux 1: D1/CIF/VGA@ (1–25/30 fps) Sub flux 2: 720p @(1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control rata de biti | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata de biti video | H.264: 96 kbps–14848 kbps H.265: 38 kbps–8960 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi/Noapte | Auto (ICR)/Culoare/Alb-Negru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balanta de alb | Auto; interior; exterior; urmarire; manual; lampa sodiu; lumina naturala; lampa stradala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control castig | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducere zgomot | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detectare miscare | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regiune de interes (RoI) | Da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizare imagine | Electronica (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezaburire | Electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom digital | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotatie imagine | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport semnal/zgomot | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port retea | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol retea | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitate | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda streaming | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilizator/Gazda | 20 (latime de banda totala: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stocare | FTP/SFTP; Card Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 si versiuni ulterioare Chrome 41 si versiuni ulterioare Firefox 50 si versiuni ulterioare Safari 10 si versiuni ulterioare |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de management | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Client mobil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificari | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intrare audio | 1 canal (LINE IN, fir dezgolit, microfon integrat (mutual exclusiv)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iesire audio | 1 canal (LINE OUT, fir dezgolit; difuzor integrat (mutual exclusiv)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legatura alarma | Captura; inregistrare; trimitere email; presetare; intrare digitala alarma; audio; lumina de avertizare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eveniment alarma | Detectare miscare/alterare; detectare audio; detectare deconectare retea; detectare conflict IP; detectare stare card memorie; detectare spatiu memorie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sursa de alimentare | 12 VDC, 2 A ± 10% PoE+ (802.3at) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consum de energie | Bazic: 4.5 W Max.: 15 W (iluminator + PTZ + difuzor + incalzire geam) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de functionare | –30 °C la +60 °C (–22 °F la +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umiditate de functionare | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protectie | IP66, TVS 6000 V protectie fulger; protectie supratensiune; protectie tranzitorie de tensiune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiuni produs | 142.6 mm × 140 mm × 236.1 mm (5.61" × 5.51" × 9.29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate neta | 1.5 kg (3.31 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greutate bruta | 2.1 kg (4.63 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precizia presetarilor pentru camerele PTZ poate varia in functie de serii diferite. Pentru scene cu cerinte ridicate de precizie, contactati reprezentantul local de vanzari pentru asistenta in selectarea modelului. |
Camere de supraveghere
Sistemele de supraveghere video se aleg in functie de principiul constructiv in mai multe grupe principale:
- Supraveghere video Analog sunt sisteme de supraveghere video clasice (denumite SD standard definition) care utilizeaza camere de supraveghere cu iesire video tip video TV (videocomplex) si inregistratoare video tip DVR de acelasi tip.
- Avanaje:
- pret mic
- cablare cu cablu coaxial sau torsadat folosind adaptoare de impedanta (videobalun)
- raspandire mare
- Dezavantaje:
- rezolutie mica (maxim 1000 LTV sau 960H) datorita limitarilor standardului TV PAL
- transmisie wireless foarte dificila
- Avanaje:
- Supraveghere video HD sunt sisteme de supraveghere video HD (High Definition) de generatie noua (2014) care folosesc tot semnale analogice, dar modulate conform standardului HD.
- Avantaje:
- rezolutii mari: 1080p (1920 × 1080) și 720p (1280 × 720)
- latenta mica
- cablare simpla (cablu coaxial sau torsadat cu videobalun-uri)
- video, audio si meniu pe acelasi cablu
- pret mediu
- Dezavantaje:
- nu sunt disponibile solutii de transmisie fara fir (wireless)
- Avantaje:
- Supraveghere video IP sunt sisteme de supraveghere video care folosesc comunicatia TCP/IP pentru transmisia semnalelor video. Camerele de supraveghere video IP produc in general imagini cu rezolutie mare (HD si FullHD) care sunt comprimate local conform standardului H264.
- Avantaje:
- rezolutii mari si foarte mari
- comunicatie wireless sigura si stabila (WiFi) si prin fibra optica.
- mare flexibilitate de configurare pentru obiective complexe cu camere IP in LAN sau in WAN (internet) gestionate si stocate centralizat.
- Dezavantaje:
- pret ridicat
- configurare complicata
- Avantaje:
- Supraveghere IP
Rezolutia este un parametru principal al unei camere de supraveghere video care reflecta gradul de detaliere a unei imagini digitale.
Rezolutia unei camere de supraveghere video se poate exprima in LTV (Linii TV), in Px (pixeli) sau Mp (megapixeli).
Rezolutii VGA
Format imagine | Pixeli |
QVGA (SIF) | 320x240 |
VGA | 640x480 |
SVGA | 800x600 |
XVGA | 1024x768 |
4x VGA | 1280x960 |
Rezolutii MegaPixel
Format imagine | Nr. de pixeli | Pixeli |
SXGA | 1.3 megapixeli | 1280x1024 |
SXGA+(EXGA) | 1.4 megapixeli | 1400x1050 |
UXGA | 1.9 megapixeli | 1600x1200 |
WUXGA | 2.3 megapixeli | 1920x1200 |
QXGA | 3.1 megapixeli | 2048x1536 |
WQXGA | 4.1 megapixeli | 2560x1600 |
QSXGA | 5.2 megapixeli | 2560x2048 |
- 2688x1520 (4MP)
Proiectorul de lumina in spectrul infrarosu denumit proiector IR este utilizat de camerele de supraveghere video cu specificatie day/night, adica acele camere ce au senzorul de imagine sensibil la radiatia de lumina cu lungime de unda in spectrul IR.
Distanta de vedere pe timp de noapte este data de combinatia intre puterea de iluminare a proiectorului IR, sensibilitatea senzorului de imagine si de calitatea lentilei cu care este prevazuta camera de supraveghere video. Distanta de vedere pe timp de noapte a unei camere de supraveghere video se masoara in metrii si se refera la spotul central al proiectorul IR.
Proiectoarele IR incorporate in camerele de generatie noua au functie SmartIR cea ce inseamna ca ele nu vor mai functiona doar in mod "on/off" ci isi pot modula intensitatea in functie de necesarul de lumina detectat de senzorul de imagine rezultand imagini de calitate buna chiar si in conditii de iluminare extreme.
De asemenea proiectoarele IR de tip Led Array permit o distributie mult mai buna a luminii IR in campul de vizualizare al camerelor de supraveghere video de exterior ceea ce ofera avantaje mari mai ales in cazul aplicatiilor de supraveghere video ambientala care folosesc lentile cu unghiuri largi (60-87 grade).
- 50 m
Lentila este dispozitivul optic folosit de camera de supraveghere video pentru focalizarea imaginilor din campul vizual pe senzorul de imagine.
- Lentila fixa este utilizata pentru camerele de supraveghere video care au un unghi de vizualizare stabilit din fabricatie si care nu poate fi schimbat decat prin schimbarea efectiva a lentilei.
- Lentila varifocala este utilizata pentru camerele de supraveghere video la care unghiul de vizualizare se poate regla manula intre anumite limite (intre 87 si 7 grade, de exemplu). De regula lentilele varifocale au si un sistem de comanda a irisului (autoiris) care regleaza nivelul de lumina care ajunge pe senzorul de imagine ceea ce aduce beneficii importante camerelor de supraveghere montate la exterior.
- PTZ (pan tilt zoom) este denumirea generica pentru camerele de supraveghere mobile a caror pozitie si ughi de vizualizare pot fi modificate oricand de catre utilizator, in functie de necesitati. Lentilele care sunt montate in camerele de supraveghere mobile (speedome) au zoom motorizat, autofocus si autoiris.
- PTZ
- Audio incorporat
- Difuzor incorporat
- Microfon incorporat
- Perimeter
- PoE
- microSD
No reviews found