Camera supraveghere IP, 6MP, IR 50m, Dahua, IPC-HFW5631E-Z5E
IPC-HFW5631E-Z5E este o camera de supraveghere IP tip bullet de la Dahua. Aceasta camera este echipata cu un senzor de 1 / 2,9 6Megapixel scanare progresiva STARVIS ™ CMOS > Codificare dual-stream H.265 și H.264 > 20fps @ 6M (3072 × 2048), 25 / 30fps @ 4M (2688 × 1520) > Zi / noapte (ICR), 3DNR , AWB, AGC, BLC > multiple de monitorizare a retelei: vizualizator de web, CMS (DSS / PSS) & DMSS > 7mm ~ 35mm 5x zoom lentile > 2/1 alarma in / out, 1/1 intrare / iesire audio > Max. LED-uri IR Lungime 100m > Memorie Micro SD, IP67, IK10, PoE
Transmisie date ePoE (extended PoE), distanță maximă transmisie date: 800m cu switch PoE dedicat.
Specificatii tehnice camera supraveghere IP, Dahua, IPC-HFW5631E-Z5E:
Cameră | ||
Senzor | 1/2.9" 6Megapixeli Progressive scan STARVIS™ CMOS | |
Pixeli efectivi | 3027(H)x2048(V) | |
RAM/ ROM | 512MB/ 32MB | |
Sistem scanare | Progresiv | |
Viteză Shutter Electronic | Auto/ Manual, 1/3 ~ 1/100.000s | |
Iluminare minimă | 0.03Lux/F1.4 (Color, 1/3s, 30IRE) 0.3Lux/F1.4 (Color, 1/30s, 30IRE) 0 Lux IR pornit |
|
Raport S/N | >50dB | |
Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N | |
Gain Control | Auto/ Manual | |
White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual | |
Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR | |
Noise Reduction | 3D DNR | |
Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare | |
Region of Interest | On/ Off, 4 zone | |
Zoom digital | 16x | |
Flip | 0°/ 90°/ 180°/ 270° | |
Mirror | On/ Off | |
Zone private | 4 zone dreptunghiulare | |
Distanță maximă IR | 4 LEDuri Smart IR, maxim 50m | |
Lentilă | ||
Distanță focală | 2.7 ~ 13.5mm | |
Unghi vizualizare | H: 91° ~ 27°, V: 58° ~ 18° | |
Zoom optic | 5X | |
Diafragmă | F1.4 | |
Control Focus | Motorizat | |
Tip lentilă | Varifocală, motorizată/ Auto Iris (DC) | |
DORI | ||
Detectare | W: 79m T: 256m |
|
Observare | W: 32m T: 102m |
|
Recunoaștere | W: 16m T: 51m |
|
Identificare | W: 8m T: 25m |
|
Funcții inteligente | ||
IVS | Tripwire Detecție intruși Detecție obiect abandonat/ lipsă Detecție facială |
|
Video | ||
Compresie | H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264 | |
Capacitate streaming | 3 streamuri | |
Rezoluție | 6M(3072x2048)/ 5M(3072x1728)/ (2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ (2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/ 1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288) | |
FPS | Main Stream: 6M(1 ~ 20fps)/ 4M(1 ~ 25fps) Sub Stream: D1(1 ~ 25fps) Extra Stream: 720P(1 ~ 25fps) |
|
Control Bit Rate | CBR/ VBR | |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14 ~ 9984Kbps |
|
Audio | ||
Compresie | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 | |
Intrări audio | 1 canal | |
Ieșiri audio | 1 canal | |
Rețea | ||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Protocol | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP | |
Compatibilitate | ONVIF, PSIA, CGI | |
Metodă streaming | Unicast/ Multicast | |
Număr utilizatori | Maxim 10/ 20 utilizatori logați simultan | |
Stocare | NAS PC local Card MicroSD 128GB |
|
Management software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | |
Smart Phone | IOS, Android | |
Interfețe auxiliare | ||
Slot Memorie | Micro SD, maxim 128GB | |
Intrări alarmă | 2 canale 5mA 5VDC |
|
Ieșiri alarmă | 1 ieșire 300mA 12VDC |
|
General | ||
Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) | |
Consum | <12.95W | |
Mediu funcționare | -30°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% | |
Standard protecție | IP67 | |
Protecție antivandal | IK10 | |
Dimensiuni | 273.2mm x 95mm x 95mm | |
Greutate | 1.11Kg | |
Carcasă | Metal | |
Transmisie date ePoE | ||
Distanță | Viteză | |
800m 300m |
10Mbps 100Mbps |
No reviews found