Camera supraveghere dome 4K, Dahua HAC-HDW1800TL-A-0280B
Camera Dahua HAC-HDW1800TL-A-0280B reprezinta alegerea ideala pentru inregistrarea imaginilor la o calitate ultra HD, avand rezolutie 4K(3840x2160). Senzorul CMOS de 1/2.7 inch cu scanare progresiva regleaza zgomotul din cadru pentru a se observa mai usor subiectul principal. Lentila fixa de 2.8 mm permite un unghi vizual de 125° (diagonala).
Montaj simplu in orice conditii
Carcasa externa este dotata cu grad de protectie IP67, astfel incat modelul Dahua HAC-HDW1800TL-A-0280B se poate monta in orice conditii externe. Pe langa rezistenta la contactul cu praful si apa, design-ul produsului este unul modern si se potriveste inclusiv in companiile de dimensiuni medii sau largi.
Control de la distanta
Camera de tip 4 in 1, cu tehnologie comutabila: CVI/CVBS/AHD/TVI. Schimbarea se poate realiza cu o simpla apasare de buton, conexiunea fiind realizata prin cablu coaxial. Produsul dispune de microfon incorporat, captand inregistrarile audio prin acelasi semnal.
De asemenea, camera se poate utiliza in combinatie cu un DVR Dahua compatibil. In acest mod, imaginile vor fi vizualizate de la distanta, de pe orice dispozitiv cu conexiune la internet(laptop,PC,tableta, smartphone). Se vor utiliza aplicatiile compatibile cu Dahua, fiind permis accesul mai multor utilizatori simultan.
LED IR performant
HAC-HDW1800TL-A-0280B este dotata cu un LED inteligent care ofera posibilitatea de a vizualiza imagini pe timp de noapte la o distanta maxima de 30m. Se compenseaza distanta fata de un obiect si este impiedicata supraexpunerea, in situatia in care acesta se apropie foarte mult de camera. De asemenea, exista functie de compensare a luminii din spate(BLC) si de eliminare a luminilor orbitoare(WLC).
Tehnologie WDR
Modul WDR permite camerei sa realizeze 2 imagini la o intensitate diferita, fiind apoi creata o alta imagine care este mult mai clara. Aceasta tehnologie este insotita de tehnologia de reducere a zgomotului 2DNR. Ambele elemente garanteaza o functionare eficienta a sistemului de securitate in orice conditi, precum si o experienta de utilizare placuta.
Specificatii tehnice Dahua HAC-HDW1800TL-A-0280B:
Senzor de imagine | CMOS de 1 / 2,7 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixeli eficienți | 3840 (H) × 2160 (V), 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem de scanare | Progresiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viteza de expunere electronică | PAL: 1 / 25s – 1 / 100000s NTSC: 1 / 30s – 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raport S / N | mai mult de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminare minimă | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR activat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanța de lucru a luminii de umplere | 30 m (98,4 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control IR / Pornit | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Număr LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Tilt / Range de rotație | Pan: 0 ° –360 ° Înclinare: 0 ° –78 ° Rotație: 0 ° –360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rata cadrelor | CVI: 4K @ 25 / 30fps; 4K @ 15fps; 5M @ 20fps; 4M @ 25fps / 30fps; AHD: 4K @ 15fps; TVI: 4K @ 15fps; CVBS: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezoluţie | 4K (3840 × 2160); 5M (2592 × 1944); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zi noapte | Comutare automată de către ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Echilibru alb | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obține controlul | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducerea zgomotului | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | da | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiectiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipul obiectivului | Fix-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muntele Typen | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanta focala | 2,8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Deschidere | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unghiul de vedere | 2,8 mm: 125 ° x 105 ° x 56 ° (diagonală x orizontală x verticală) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tip Iris | Iris fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanță de focalizare apropiată | 1,0 m (3,3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distanță |
Detectare: 74,7 m (245,1 ft), Observare: 29,9 m (98,1 ft), Recunoaștere: 14,9 m (48,9ft) Identificare: 7,5 m (24,6 ft) |