Switch FO ( Fibra Optica ) cu 16 Porturi, Dahua, PFS5924-24X
PFS5924-24X este un tip de comutator intr-o carcasa cu strat 2+ care adopta o rata de comutare de pana la 350 Gbps. Acesta realizeaza mai multe functii cum ar fii: traseul, oglindire port, port de izolare, ARP de legare, VLAN, ACL, DHCP Snooping, multicast, etc. Este cea mai buna alegere in intreprinderile mici si mijlocii.
Specificatii tehnice Switch FO ( Fibra Optica ) cu 16 Porturi, Dahua, PFS5924-24X:
| Specificații tehnice | ||
| Interfețe | 16 porturi 1000M SFP 8 porturi combo 1000Base-T/ SFP |
|
| Standarde | IEEE802.3ad, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3ae, IEEE802.3x, IEEE802.3az | |
| VLAN | 4K Port-based VLAN 802.1Q Standard VLAN MAC-based VLAN Protocol-based VLAN |
|
| Capacitate switching | 350Gbps | |
| Packet Forwarding Rate | 35.7Mpps | |
| MAC | 32000 adrese | |
| Protocoale | STP/ RSTP/ MSTP | |
| Protecție loop | ERPS | |
| Port aggregation | Până la 14 grupuri de agregare, până la 8 porturi GE per grup LACP |
|
| Mirroring | Tip: multiport | |
| Flow control | Half/ Full duplex | |
| Limitare viteză per port | Da | |
| Multicast | IGMP snooping MVR(Multicast VLAN Registration) |
|
| DHCP | Client DHCP Server DHCP Snooping DHCP |
|
| Securitate | Suport hardware, control IP/ MAC/ VLAN Per port IP + MAC IP Source Guard Detecție ARP Autentificare IEEE802.1x Autentificare RADIUS Management utilizatori pe mai multe nivele |
|
| Mentenanță | Salvare, restaurare, configurare Actualizare firmware Loguri de sistem Resetare prin interața WEB PING |
|
| Management rețea | Web (HTTP & HTTPS) CLI Telnet SSH 2.0 SNMP RMON LLDP Client NTP |
|
| General | ||
| Alimentare | AC 100~240V/ 50/60Hz | |
| Consum | <50W | |
| Temperatură funcționare | -10°C ~ 55°C | |
| Umiditate | 10%~95%(fără condensare) | |
| Greutate | <5.0Kg | |
| Dimensiuni | 440mm x 285mm x 44.5mm | |
No reviews found

