Panou repetor LCD pentru centralele SmartLoop, INIM SmartLetUSee/LCD-RK
Panou repetor LCD pentru centralele SmartLoop. Permite efectuarea tuturor operațiilor ce se pot executa de pe panoul frontal al centralei. Varianta pentru montaj în rack 19”.
Specificatii tehnice INIM SmartLetUSee/LCD-RK:
| Nr maxim de echipamente / centrala | - | 
| Interfata de intrare | 1 | 
| Display LCD | da | 
| Afisaj LED | da | 
| Tensiune de alimentare | 27.6V | 
| Consum de curent in stand-by | 40 mA | 
| Consum de curent in alarma | 50mA | 
| Centrala / echipament compatibil | centralele de detecție incendii Inim cu display LCD | 
| Lungime | - | 
| Laţime | - | 
| Inalţime/Adâncime | - | 
| Greutate netă | - | 
| Tip carcasa | - | 
| Grad protecţie | - | 
| Temperatură funcţionare | -5°C/+40°C | 
| Umiditate | - | 
| Certificare EN54 | da | 
| Declaratie CE | da | 
| Alte certificari | - | 
Disponibilitate:
        
        3-5 zile
        Incediu
Tip incendiu:
        
        - Adresabil
 
No reviews found
    
            
                                       
                 
