|
|
Meniu in limba Romana! |
![]() |
Vizualizare live direct pe telefonul mobil! |
DVR standalone 2U, Compresie H.264, Inregistrare:-D1@25fps(canalul 1,9,17,25)-D1@6fps(restul de canale), Rezolutie display Full HD 1080p, HDMI, eSATA
|
Caracteristici
|
|
|---|---|
| Sistem | |
| Procesor | Microprocesor incorporat de inalta performanta |
| Sistem operare | LINUX incorporat |
| Resurse | Functie pentaplex :vizualizare live, inregistrare, redare, backup & acces de la distanta |
| Control dispozitiv | Panou frontal, mouse USB, telecomanda, Tastatura, Retea |
| Video | |
| Intrari | 32 canale, BNC(1.0Vp-p, 75Ω) |
| Sistem video | NTSC(525Line, 60f/s), PAL(625Line, 50f/s) |
| Iesiri | 1 TV, 1 Spot, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA, 1 HDMI |
| Audio | |
| Intrari | 16 canale, BNC(200-2800mV, 30KΩ) |
| Iesiri | 1 canal, BNC(200-3000mV, 5KΩ) |
| Bidirectional Talk | 1 intrare, BNC(200-2800mV, 30KΩ), 1 iesire, BNC(200-3000mV, 5KΩ) |
| Display | |
| Impartire ecran | 1/4/8/9/16/25/36 |
| Rezolutie afisare | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768, 800×600 |
| Afisare tur | Da |
| Zone private | 4 zone private rectangulare programabile pentru fiecare camera |
| OSD | Titlu camera , timp, lipsa semnal, camera blocata, detectie miscare, inregistrare |
| Inregistrare | |
| Compresie video/audio | H.264 / G.711 |
| Rezolutie imagine | D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) |
| Viteza encodare | Main Stream: |
| Canalele 1/9/17/25: D1/CIF/QCIF (1~25/30fps); | |
| Alte canale : D1 (1~6/7fps) , CIF/QCIF (1~25/30fps) | |
| Extra Stream: CIF (1~6/7fps), QCIF(1~25/30fps) | |
| Bit Rate | 32~2048Kb/s |
| Calitate imagine | 1~6 nivele |
| Moduri inregistare | Manual, Orar(Regular(Continuu), MD(Detectie video: detectie miscare, camera obturata, lipsa semnal), Alarma), Stop |
| Prioritate inregistrare | Manual >Alarma >MD >Regular |
| Durata inregistrare | 1~120 min. (default: 60 min.), Pre-record: 1~30 sec., Post-record: 10~300 sec. |
| Detectie video & Alarma | |
| Declansare eveniment | Inregistare, Comanda PTZ, Tur, Alarma, Email, Iesire Spot |
| Detectie miscare | Zone: 396(22×18), Sensibilitate: 6 nivele |
| Lipsa semnal & camera obturata | Da |
| Intrari alarma | 16 canale |
| Iesiri alarma | 6 canale (Releu) |
| Redare & Backup | |
| Redare canal | 1/2/4/16 |
| Modalitati cautare | Timp/Data, Alarma, Detectie miscare & Cautare exacta (precizie 1 secunda) |
| Functii redare | Redare, Pauza, Stop, Inapoi, Redare rapida si lenta, Fisier urmator/anterior, Camera urmatoare/anterioara, Full screen, Repetare, Aleator, Backup selectie, Zoom digital |
| Modalitati backup | Flash drive/ USB HDD/ USB CD/DVD-RW / eSATA Device / Built-in SATA burner/ Download retea |
| Retea | |
| Ethernet | RJ-45 port (10/100M) |
| Functii retea | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Email, Alarm Server |
| Operatii retea | Monitorizare, Control PTZ, Redare, Configurare sistem, Download fisier, Log |
| Hard Disk | |
| Hard Disk | 8 porturi SATA, 8 HDD sau 6 HDD + 1 CD/DVD-RW, Max 2TB/HDD |
| Spatiu utilizat | Audio: 28.8MB/h, Video: 56~500MB/h |
| Management HDD | Tehnologie hibernare , eroare HDD & Raid(Redundancy) |
| Interfete auxiliare | |
| USB | 2 porturi - mouse, backup |
| eSATA | 1 port |
| RS232 | Tastatura Dahua, Comunicatie PC |
| RS485 | Control PTZ |
| Mediu | |
| Alimentare | AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| Consum energie | 40W |
| Mediu de functionare | -10℃~+55℃ / 10~90%RH / 86~106kpa |
| Dimensiuni | 2U, 440mm×460mm×89mm |
| Greutate | 6.5KG(fara HDD) |



